Kalkulátorok
Cafetéria
Cafetéria adó
A cég KIVA alany? *
{{error_elements['ceg_kiva']}}
Juttatás megnevezése *
{{error_elements['juttatas']}}
Juttatás összege az adott évre *
{{error_elements['juttatas_osszege']}}
Kalkuláció eredménye
Az eredmény megjelenítéséhez kérjük töltse ki a táblázatot!
Eredmény kiértékelése folyamatban...
{{result.result_comment}}
Személyi jövedelemadó | {{result.szja|cash:'Ft':''}} |
TB járulék | {{result.tb|cash:'Ft':''}} |
Természetbeni egészségbiztosítási járulék | {{result.termeszet_egeszseg_jarulek|cash:'Ft':''}} |
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék | {{result.penzbeli_egeszseg_jarulek|cash:'Ft':''}} |
Nyugdíjjárulék | {{result.nyugdij_jarulek|cash:'Ft':''}} |
Munkaerő piaci hozzájárulás | {{result.munkaeropiac_hozzajarulas|cash:'Ft':''}} |
Összes munkavállaló járulék | {{result.munkavallalo_osszes_jarulek|cash:'Ft':''}} |
Szociális hozzájárulási adó | {{result.szocho|cash:'Ft':''}} |
Szakképzési hozzájárulás | {{result.szkh|cash:'Ft':''}} |
KIVA | {{result.kiva|cash:'Ft':''}} |
Munkáltató adófizetési kötelezettség | {{result.ado_munkaltato|cash:'Ft':''}} |
Fizetendő adók megoszlása alanyonként | |
Munkavállalót terhelő adók | {{result.ado_munkavallalo|cash:'Ft':''}} |
Munkáltatót terhelő adó | {{result.ado_munkaltato|cash:'Ft':''}} |
Adófizetési kötelezettség | Nincs |